长安赛车试验场产品销售价格名录:
主项目 | 分项目 | 单位(规格) | 报价(元) | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|
场地划分 | ROC多功能赛道(A场) | 星期一至四/天 | 30,000 | ROC多功能赛道1000米长,分A、B道,有12个弯道,4个摄像位。可举办各类国际国内比赛,还可进行各种车型的训练,并兼顾展示与试驾功能。个人使用赛道需服从场地安排。 | |
星期五至日/天 | 40,000 | ||||
包场(60分钟) | 5000 | *自带车辆·不足一小时按一小时计费。 | |||
汽车静态展示广场(B场) | 星期一至四/天 | 20,000 | 占地面积7000平方米,可举办汽车厂家的试乘试驾商业活动,是展现汽车各种性能的专业场地。 | ||
星期五至日/天 | 30,000 | ||||
包场(60分钟) | 3000 | *自带车辆·不足一小时按一小时计费。 | |||
SUV越野试驾场地(C场) | 星期一至四/天 | 10,000 | 四连峰,2米、3.3米、6米、8米及其他特殊路面。 | ||
星期五至日/天 | 20,000 | ||||
A B C 同时使用 | 星期一至四/天 | 55,000 | |||
星期五至日/天 | 85,000 | ||||
A B 同时使用 | 星期一至四/天 | 45,000 | |||
星期五至日/天 | 65,000 | ||||
B C 同时使用 | 星期一至四/天 | 25,000 | |||
星期五至日/天 | 45,000 | ||||
维修站 | 车库 | 间/天 | 300 |
水、电、气、宽带等 |
|
服务 中心 | 二层多功能厅 | 每天 | 5,000 | 100平方米,可容纳50人同时用餐及开会,音响/投影/因特网接口/放映等会议功能 | |
二层 VIP厅 | 间/天 | 1000 | 共2间,面对赛场,即可通过监视器观看比赛,试乘试驾活动也可直接观看现场比赛 | ||
控制 中心 | 一层接待大厅 | 每天 | 3,000 | 可供工作人员休息,试驾人员通道顾客、冷餐等 | |
二楼新闻中心 | 每小时 | 1,000 | 设有宽带、电视,休息厅 | ||
计时 中心 | 计时中心 | 每小时 | 3,000 | 包括工作人员2人 | |
专业计时器 | 每个 | 20 | 计时器(计时秒表)需缴纳押金100/个 | ||
前广场 | 1200㎡ | 每天 | 8,000 | 可进行商家产品展示及推广活动 | |
工作人员 补贴 | 试乘试驾人员 工作人员 | 人/天 | 200 | 保险:理赔20万(18万人身意外和2万意外医疗) | |
保险费 | 车 手 | 人/天 | 100 | ||
公众责任险 | 活动期间 | 5000 | 赔付金额100万元 | ||
餐 厅 | 工作餐 | 每人每餐 | 30 | 盒饭,三菜一汤 | |
农家餐 | 自选标准 | 百花园垂钓餐饮员,有住宿标准间10套,娱乐设备齐全 | |||
有 偿 服 务 | 专业教练、车手 | 人/天 | 5000 | ||
安全陪驾员 | 人/天 | 3000 | |||
裁判/赛道 工作人员 | 人/天 | 500 | |||
卡丁车 | 人/次/10分钟 | 260 | 125cc专业竞赛车(一次购票20张以上优惠),会员八折 | ||
人/次/10分钟 | 150 | 270型双位培训车(一次购票30张以上优惠),会员八折 | |||
人/次/10分钟 | 100 | 270型单位训练车(一次购票30张以上优惠),会员八折 | |||
C 场试驾 | 人/圈 人/10分钟 | 50 100(试行) | 自带车辆及装备 | ||
改装赛车 | 人/次/5分钟 | 300 | 交押金500元,车辆损坏按实际发生修理费赔偿。 | ||
救护车 | 每车/天 | 3,000 | 急救车,每车配备一名医生、一名护士。需提前预约 | ||
商务车 | 每车/天 | 1000 | 交押金10.000元收取车辆租赁, 其他费用自理,需提前预约。 | ||
轿车 | 每车/天 | 800 | |||
机场接宾 7人以下 | 每次 | 300 | 交押金1,000元,提前预约 | ||
市区接宾 7人以下 | 每次 | 300 |
交押金1,000元,提前预约 |
||
帐篷 | 个/天 | 200 | 3米X3米 (4顶) | ||
长条桌60*120 | 张/天 | 20 | 20张 每项交押金200元 | ||
遮阳伞 | 顶/天 | 50 | |||
折叠椅 | 张/天 | 10 | 100个 交押金60元 | ||
对讲机 | 部/天 | 20 | 16部 每部,押金1,000元 | ||
投影仪 | 台/天 | 300 | 押金3,000元 | ||
数码播放机 | 台/天 | 100 |
押金1,000元 |
||
电视 | 台/天 | 200 | 液晶32电视,押金1,000元 | ||
台/天 | 200 | 液晶42;电视,押金2,000元 | |||
空调 | 台/天 | 500 | 押金1,000元 | ||
冰箱(柜) | 台/天 | 150 | 押金1,000元 | ||
饮水机 | 台/天 | 100 | 押金100元 | ||
饮用水 | 桶 | 20元 | 押金100元 | ||
电力供应 | 全程提供服务 | 20 | 赛车场电工接电 | ||
电费 | 度 | 3.5 | 按表计数 (收押金) | ||
水费 | 吨 | 10 | |||
扩音系统 | 套/天 | 200 | 数码播放机一个、 音箱2只,无线麦克风2只 | ||
赛事策划 | 场 | 2000 | 卡丁车40人一下,大型赛事面议 | ||
赛车号码纸 | 每平方寸 | 50 | |||
赛道布置 | 场 | 3000 | |||
信号旗 | 套/天 | 100 | |||
头盔 | 个/天 | 20 | |||
专业赛车服 | 套/天 | 200 | |||
复印 | 张/A4 | 1 | 黑白 | ||
张/A3 | 3 | ||||
张/A4 | 3 | 彩色 | |||
张/A3 | 6 | ||||
打印 | 张/A4 | 2 | 黑白 | ||
张/A3 | 3 | ||||
张/A4 | 2 | 彩色 | |||
张/A3 | 4 | ||||
传真 | 张 | 1 | 本市 | ||
张 | 5 | 外埠 | |||
张 | 10 | 国际 | |||
光盘刻录 | 张 | 5 | |||
DVD光盘刻录 | 张 | 10 | |||
广告喷绘制做 | 平方米 | 15 | 不含设计费,含制作、安装 (外做) | ||
A子板 | 3*1(双面)/块 | 20 | 不含设计,制作,含安装 (30个) | ||
刀旗画面 | 一展 | 25 | |||
刀旗支架 | 1个 | 10 | 共20个 (安装、撤场) | ||
广告产品尺寸 | 块/年 | 12.000 | 场地周边固定广告位,4×6(5块) | ||
桁架 | 米/天 | 12 | 外租(运费200元) | ||
布展策划费 | 场 | 2000 | |||
赛道减速障碍 | 块 | 20/天 | 8块 | ||
网站广告产品 | 详见《陕西赛车网》广告栏报价表 | ||||
场地南侧位临时广告喷绘(架) | 块(含安装) | 300元 | 喷绘设计由乙方负责,如喷绘由甲方制作,每平方制作费15元/平方,计53平方800元,共计:1100元。 | ||
观众席栏杆广告喷绘(架) | 块,(含安装) | 200元 | 喷绘设计由乙方负责,如喷绘由甲方制作,每平方制作费15元/平方,计46平方684元,共计:884元。 | ||
场地西墙广告位喷绘 | 提供(不负责安装) | 157平方 | 喷绘设计由乙方负责,如喷绘由甲方制作,需付费用为:10.2*2,2*7块=157.08*15=2356.2元(含安装) | ||
其他位置 | 面议 | 凡使用赛车场已建成广告架,按每平米20元核算收费。 | |||
场地沿途横幅 | 0.8×8M/幅 | 1000 | 活动期间(不含设计,制作,含安装) | ||
赛事秩序册彩插 | 页 | 5000 | 印刷5000册,赠送投放单位100册 | ||
其他广告产品 | 包括灯杆、电线杆、指路标志广告面谈 | ||||
备注:1、合同内著名损坏场内设施照价赔偿 2、合约提前一月确定,收取定金为准,凡口头预定未交定金者,不预留档期 3、签约时著名赠送项目免收使用费 4、请客户仔细阅读以上条款价目并在需要提供的条款后方格内打勾确认,在签协议时注明 5、营销人员不得低于此价格,凡低于此价格须经总公司批准 6、最终解释权归西安汉城赛车运动有限公司所有 |